夏の高校野球が始まると、毎年優勝候補に挙げられるのが大阪桐蔭です。
本記事では、大阪桐蔭野球部2023のメンバーについて解説をしていきます。プロ入りする注目選手もいるので大阪桐蔭メンバーから目が離せませんね。
大阪桐蔭野球部2023のメンバーについて紹介
2000年代に入ってからの高校野球の超名門校である大阪桐蔭は、全国からトップクラスの選手が集められており、毎年のように甲子園優勝の本命に挙げられています。
大阪桐蔭野球部の2023のメンバーは以下のようになっています。
背番号 | 学年 | 名前 | 出身地 | 出身中学 |
---|---|---|---|---|
背番号1 | 3年生 | 前田 悠伍 | 滋賀県 | 高月中学 |
背番号2 | 3年生 | 南川 幸輝 | 大阪府 | 三国丘中学 |
背番号3 | 3年生 | 笹井 知哉 | 大阪府 | 陵西中学 |
背番号4 | 3年生 | 村本 勇海 | 兵庫県 | 三原中学 |
背番号5 | 2年生 | ラマル・ギービン・ラタナカヤケ | 愛知県 | 南陽中学 |
背番号6 | 3年生 | 小川 大地 | 神奈川県 | 横浜吉田中学 |
背番号7 | 3年生 | 山田 太成 | 兵庫県 | けやき台中学 |
背番号8 | 3年生 | 長澤 元 | 兵庫県 | 福崎東中学 |
背番号9 | 2年生 | 徳丸 快晴 | 大阪府 | 蒲生中学 |
背番号10 | 3年生 | 南 恒誠 | 兵庫県 | 宝殿中学 |
背番号11 | 3年生 | 松井 弘樹 | 大阪府 | 佐野中学 |
背番号12 | 3年生 | 八瀬山 大悟 | 大阪府 | 五箇荘中学 |
背番号13 | 3年生 | 薮本 一輝 | 大阪府 | 白鷺中学 |
背番号14 | 2年生 | 平嶋 桂知 | 東京都 | 南中野中学 |
背番号15 | 2年生 | 吉田 翔輝 | 奈良県 | 香柴西中学 |
背番号16 | 2年生 | 堺 亮陽 | 岐阜県 | 大垣西部中学 |
背番号17 | 3年生 | 川口 海偉 | 兵庫県 | 自由が丘中学 |
背番号18 | 3年生 | 岸本 真生 | 大阪府 | 下福島中学 |
背番号19 | 2年生 | 賀川 陽日 | 鳥取県 | 東山中学 |
背番号20 | 3年生 | 藤井 勇真 | 兵庫県 | 松陽中学 |
大阪桐蔭の野球部メンバーは、関西地方を中心に全国からやはりメンバーが集まっていますね。
どの選手も中学では名の知られた選手となっています。それでも大阪桐蔭ではレギュラーになれない、背番号をもらえないということはよくあります。
ただそれだけ競争がある中で勝ち残れる選手だからこそ、これだけ常勝軍団名門校として知られるようになったのですね。
大阪桐蔭野球部でプロ注目の選手を紹介
大阪桐蔭野球部には、プロ注目の選手もたくさんいますので紹介していきます。
・前田悠伍投手
まずドラフト指名間違いなしなのが前田悠伍です。
大阪桐蔭のエースにして本格派のエースサウスポーです。ピッチャーとしての能力は全て兼揃えており、ドラフト1位も十分にあり得るでしょう。
そして数年後には球界を代表するエースに成長する可能性も秘めてます。
・山田太成選手
山田 太成選手もプロ注目の選手です。
走攻守揃ったユーティリティタイプであり、長打力も十分に期待ができます。身長こそ171cmと小柄ですが、だからこそ今年メジャーリーグに挑戦した、吉田昌孝選手のようなスター性も持っている選手です。
・南川幸輝選手
大阪桐蔭の扇の要が南川幸輝選手です。
キャッチャーとしてのインサイドワークが魅力に加えて、長打が期待できる打撃も魅力となっています。
前田選手がプロ入りが確実なので、もしプロでもバッテリーを組むことになったら大きな話題になりますね。
・小川大地選手
恵まれた体格からのダイナミックが守備が魅力の大阪桐蔭のショートです。
まだまだ荒削りな面もありますが、伸び代たっぷりなので十分にドラフト指名の可能性はあります。
大阪桐蔭野球部出身でプロ野球選手となったOBメンバーは?
甲子園常勝軍団大阪桐蔭ですから、甲子園で活躍してそのままプロ野球入りした選手も多いです。
下記は、大阪桐蔭卒業してプロ野球選手となったOBです。
卒業年 | 選手名 | 出身地 | 入団球団 | ポジション |
---|---|---|---|---|
1989年 | 今中 慎二 | 大阪府 | 中日ドラゴンズ | 投手 |
1992年 | 萩原 誠 | 大阪府 | 阪神タイガース | 内野手 |
1992年 | 背尾 伊洋 | 大阪府 | 近鉄バファローズ | 投手 |
1993年 | 渕脇 芳行 | 大阪府 | 近鉄バファローズ | 内野手 |
1995年 | 川井 貴志 | 大阪府 | 千葉ロッテマリーンズ | 投手 |
1996年 | 森本 学 | 大阪府 | 福岡ダイエーホークス | 内野手 |
1997年 | 北川 利之 | 大阪府 | 横浜ベイスターズ | 内野手 |
1999年 | 福井 強 | 大阪府 | 西武ライオンズ | 投手 |
1999年 | 水田 圭介 | 大阪府 | 西武ライオンズ | 内野手、外野手 |
2001年 | 桟原 将司 | 大阪府 | 阪神タイガース | 投手 |
2002年 | 中村 剛也 | 大阪府 | 西武ライオンズ | 内野手 |
2002年 | 岩田 稔 | 大阪府 | 阪神タイガース | 投手 |
2003年 | 西岡 剛 | 奈良県 | 千葉ロッテマリーンズ | 内野手、外野手 |
2005年 | 高島 毅 | 大阪府 | オリックスバファローズ | 内野手 |
2006年 | 辻内 崇伸 | 奈良県 | 読売ジャイアンツ | 投手 |
2006年 | 平田 良介 | 大阪府 | 中日ドラゴンズ | 外野手 |
2007年 | 丸毛 謙一 | 大阪府 | 読売ジャイアンツ | 外野手、内野手 |
2008年 | 中田 翔 | 広島県 | 北海道日本ハムファイターズ | 内野手、外野手 |
2008年 | 岡田 雅利 | 奈良県 | 埼玉西武ライオンズ | 捕手 |
2009年 | 浅村 栄斗 | 大阪府 | 埼玉西武ライオンズ | 内野手 |
2011年 | 江村 直也 | 広島県 | 千葉ロッテマリーンズ | 捕手 |
2012年 | 西田 直斗 | 大阪府 | 阪神タイガース | 内野手 |
2012年 | 山足 達也 | 大阪府 | オリックスバファローズ | 内野手 |
2013年 | 藤浪 晋太郎 | 大阪府 | 阪神タイガース | 投手 |
2013年 | 澤田 圭佑 | 愛媛県 | オリックスバファローズ | 投手 |
2014年 | 森 友哉 | 大阪府 | 埼玉西武ライオンズ | 捕手 |
2014年 | 中村 和希 | 大阪府 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 外野手 |
2015年 | 正隨 優弥 | 広島県 | 広島東洋カープ | 外野手、内野手 |
2015年 | 香月 一也 | 福岡県 | 千葉ロッテマリーンズ | 内野手 |
2016年 | 青柳 昴樹 | 大阪府 | 横浜DeNAベイスターズ | 外野手 |
2016年 | 福田 光輝 | 大阪府 | 千葉ロッテマリーンズ | 内野手 |
2017年 | 高山 優希 | 大阪府 | 北海道日本ハムファイターズ | 投手 |
2018年 | 徳山 壮磨 | 兵庫県 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 |
2019年 | 根尾 昂 | 岐阜県 | 中日ドラゴンズ | 外野手、内野手、投手 |
2019年 | 藤原 恭大 | 大阪府 | 千葉ロッテマリーンズ | 外野手 |
2019年 | 柿木 蓮 | 佐賀県 | 北海道日本ハムファイターズ | 投手 |
2019年 | 横川 凱 | 滋賀県 | 読売ジャイアンツ | 投手 |
2020年 | 中田 惟斗 | 和歌山県 | オリックスバファローズ | 投手 |
2021年 | 仲三河 優太 | 栃木県 | 埼玉西武ライオンズ | 外野手 |
2022年 | 松浦 慶斗 | 宮城県 | 北海道日本ハムファイターズ | 投手 |
2022年 | 池田 陵真 | 大阪府 | オリックスバファローズ | 外野手 |
2023年 | 松尾 汐恩 | 京都府 | 横浜DeNAベイスターズ | 捕手 |
中日ドラゴンズのエースだった今中慎二投手、千葉ロッテの今岡剛選手、今では巨人の欠かせない選手となった中田翔選手は有名ですね。
大阪桐蔭吹奏楽部【ブラバン!甲子園 U-18-WEST】
大阪桐蔭と言えば野球部…の他に吹奏楽部が有名です。
しかも、聴けば甲子園を思い出すあの興奮するメロディー、これは高校野球ファンなら持っておきたい1枚ですね。
ジャケットをよくよく見ると、後ろに作曲家のキダ・タロー先生がいますね。
まとめ
大阪桐蔭野球部は、2023の夏のメンバーもまさにオールスターという感じです。
甲子園出場、そして甲子園優勝の最右翼ですので今年も注目ですね。大阪桐蔭にはプロ注目の選手も多く、その中でもエースの前田選手はドラフト1位もあり得ます。
その他にもプロ注目の選手はいるので、進学や社会人になった後も追いかけるのも楽しいですね。
そしてぜひ彼らには球界を代表する選手になって、今度は自分が子供に夢を与えるように活躍してもらいたいですね。
【関連記事】
高校野球常勝軍団の大阪桐蔭のライバルと言っても過言ではないのが、西の横綱:神奈川県が誇る横浜高校です。
下記の記事では、横浜高校の2023メンバーを紹介していますのでぜひチェックしてみてくださいね。